| Product General Characteristic | |
|---|---|
| Product Applications | Auto CCD Camera system |
| Physical Characteristic | |
|---|---|
| Durability Life | N/A |
| Cable Cross Area | No-UL cable 24AWG |
| Optional Pole No. | N/A |
| Secondary Lock | N/A |
| Key Code | N/A |
| Pin Pitch | N/A |
| Flammability | N/A |
| Prevention Finger Touch | N/A |
| Pin No. | N/A |
| Electrical Characteristic | |
|---|---|
| Contanct Resistance | N/A |
| Rated Current | 0.1A DC |
| Rated Voltage | INPUT: DC 12V OUT: 2.8V |
| DWV | N/A |
| Insulation Resistance | N/A |
| Impedance | N/A |
| Frequency Range | N/A |
| Return Loss | N/A |
| Shielding | N/A |
| HVIL | N/A |
| Environment Characteristic | |
|---|---|
| IP Grade(mated) | N/A |
| IP Grade(un-mated) | N/A |
| Environmental Standards | RoHS & HF |
| Salt Spray | N/A |
| Operation Temperature | -40℃~+95℃ |


